Entrée unique
Tarif plein | Tarif réduit* | |
Espace Sports et loisirs (intérieur et extérieur) | 4,70 € | 3,80 € |
Enfants de moins de 3 ans | Gratuit | |
Espace Bien-être** | 9,80 € |
Abonnements
Les abonnements pour les entrées aux différents espaces sont valables 12 mois, de date à date. Après la date de péremption, il est possible de recharger votre support avec le même produit afin de réactiver le crédit restant.
Tarif plein | Tarif réduit* | |
Espace Sports et loisirs (intérieur et extérieur) |
||
Forfait journée | 6,20 € | |
Carte 10 entrées | 42,30 € | 33,90 € |
Forfait 20 h | 62 € | |
Forfait annuel | 290 € | |
Espace Bien-être | ||
Carte 10 entrées | 88,20 € | |
Forfait journée | 12,40 € | |
Forfait 10 h | 67 € | |
Forfait annuel | 535 € | |
Forfait trimestriel avec une activité / semaine | 185 € |
Activités
Les abonnements pour les activités (10 séances) sont valables 6 mois, de date à date. Après la date de péremption, il est possible de recharger votre support avec le même produit afin de réactiver le crédit restant.
Tarif plein | Tarif réduit* | |
Activités Santé et forme | ||
Séance unique | 10,30 € | 9,30 € |
Forfait trimestriel adulte (hors vacances scolaires) | 82,40 € | 74,20 € |
Forfait activités adulte 10 séances (produit actuellement indisponible) | 87,50 € | 78,80 € |
Forfait annuel adulte (1 seule activité/semaine – hors vacances scolaires zone A et jours fériés) | 216 € | 198€ |
Forfait annuel adulte (2 activités/semaine -hors vacances scolaires zone A et jours fériés) | 370 € | 334 € |
Bébés nageurs – Forfait trimestriel (hors vacances scolaires zone A et jours fériés) | 82,40 € | 74,20 € |
Jardin aquatique – Forfait trimestriel (hors vacances scolaires zone A et jours fériés) | 82,40 € | 74,20 € |
Entrée pour animation thématique | 12,50 € | |
Location aquabike 30′ | 5 € | |
Apprentissages | ||
Leçon individuelle adulte/enfant | 15,50 € | |
Forfait 10 leçons individuelles adulte/enfant | 139,50 € | |
Aquaphobie et Nage adulte – forfait trimestriel (hors vacances scolaires zone A et jours fériés) | 82,40 € | 74,20 € |
Natation enfant – Ecole de l’eau (jusqu’à 12 ans) – Forfait annuel (hors vacances scolaires zone A et jours fériés) | 124 € | 112 € |
Scolaires, clubs, associations et centres de loisirs
Tarif | |
Vacations scolaires sur le territoire de Grand Cognac |
|
Maternelles, primaires et classe de 6ème | Gratuit |
Collèges et lycées (bassins multi-activités – 2 lignes d’eau/h) | 15 € |
Espace fitness (une heure) | 15 € |
Associations et clubs sur le territoire de Grand Cognac |
|
Location horaire – 1 ligne d’eau | 15 € |
Espace fitness | 15 € |
Mise à disposition MNS – 1 heure | 45 € |
Centre de loisirs sur le territoire de Grand Cognac | Gratuit |
Centre de loisirs hors territoire (et hors animateurs) | 33,90 € / 10 entrées |
Divers
Tarif | |
Premier achat ou duplicata de carte abonnement / activité | 2 € |
Premier achat ou duplicata de bracelet abonnement / activité | 7 € |
Jeton de casier X’eau | 0,50 € |
Porte clés X’eau et jeton de casier en métal | 2 € |
Brevet attestation natation | 1 € |
*Tarif réduit : enfants de – de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes handicapées, étudiants (- de 26 ans) sur présentation d’un justificatif, personne de + de 65 ans, familles nombreuses, groupes encadrés, CNAS.
** Les entrées à l’espace Bien-être donnent accès à l’espace Sports et loisirs sous réserve de l’ouverture de la zone.